Tabela veličina je informativne prirode.
Office Shoes ne vrši merenje unutrašnjeg gazišta, veličine u CM su prepisane sa proizvođačke specifikacije i postoji mogućnost odstupanja.
Mere se mogu razlikovati unutar brenda i mogu se razlikovati od modela do modela.
Office Shoes ne garantuje za tačnost mera.
Veličine za mušku obuću | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
Cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
EUROPE | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | |
Cm | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
Veličine za žensku obuću | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
Cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
EUROPE | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | |
Cm | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Veličine za dečiju obuću | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Cm | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 |
EUROPE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Cm | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
EUROPE | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
Cm | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24 |
Cukljevi, ravni tabani, natecena stopala posle celodnevnog sedenja na poslu, nikad necu naci obucu kakva meni treba.... sve dok njih nisam obula i progledala...hodam kao po oblacima,nista ne smeta, nista ne boli, poklisla sam vec dva puta, nista im ne fali, san snova, mekane unutre, ni jedan zulj, ni jedno crvenilo ni na peti ni na prstima, ma bukvalno se oblikuju po nozi.Preporucujem i bakama(dve su me vec zaustavile na ulici i pitale), i svima vama koje trcite od vrtica do skole pa na posao pa kuci, sedite ili stojite na poslu, videcete bicete srecne sto ste najzad nasle obucu za sebe. I da, niti se stopalo znoji niti je vruce u njima. Meni savrseno idu iuz bermude, suknju, haljinicu ili farmerke.Kupila sam bez boju a sada planiram i ove sive pa ih ostavljam u kutiji za sledecu godinu mada sam sigurna da ce mi i pored ovoliko nosenja ostati citave i netaknute jos dugo dugo.