Tabela veličina je informativne prirode.
Office Shoes ne vrši merenje unutrašnjeg gazišta, veličine u CM su prepisane sa proizvođačke specifikacije i postoji mogućnost odstupanja.
Mere se mogu razlikovati unutar brenda i mogu se razlikovati od modela do modela.
Office Shoes ne garantuje za tačnost mera.
| Veličine za mušku obuću | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||
| UK | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| USA | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| JAPAN(Cm) | 25,8 | 26,4 | 27,1 | 27,7 | 28,4 | 29 | 29,7 | |||
| Veličine za žensku obuću | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| USA | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | |||
| JAPAN(Cm) | 23,2 | 23,8 | 24,5 | 25,1 | 25,8 | 26,4 | 27,1 | |||
