Tabela veličina je informativne prirode.
Office Shoes ne vrši merenje unutrašnjeg gazišta, veličine u CM su prepisane sa proizvođačke specifikacije i postoji mogućnost odstupanja.
Mere se mogu razlikovati unutar brenda i mogu se razlikovati od modela do modela.
Office Shoes ne garantuje za tačnost mera.
Veličine za mušku obuću
EUROPE | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cm | 25,5 | 26.5 | 27 | 27,5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 |
Veličine za žensku obuću
EUROPE | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24,5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Veličine za dečiju obuću
EUROPE | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cm | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 14.7 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Veličine za dečiju obuću
EUROPE | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cm | 17.7 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
Tabela veličina za muške VANS šortseve | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šorts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Veličine | XXS | XS | S | M | L | XL |
![]() |
ŽENE ODEĆA (cm)U TABELI SU NAVEDENE MERE TELA, NE ODEĆE | |||||||
GORNJI DELOVI | SMALL | MEDIUM | LARGE | XLARGE | ||||
VEL | ||||||||
MERE GRUDI | 83 | 88 | 93 | 98 | ||||
DUŽINA RUKAVA | 55 | 57 | 60 | 62 | ||||
DONJI DELOVI | ||||||||
STRUK | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
MERE STRUKA | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | |
MERE KUKOVA | 86 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 |
![]() |
MUŠKARCI ODEĆA (cm)U TABELI SU NAVEDENE MERE TELA, NE ODEĆE | |||||||
GORNJI DELOVI | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | |||||
VEL | 32-34 | 34 | 36 | 38 | 40 | |||
MERE GRUDI | 78.5-82.5 | 84-86.5 | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | |||
DUŽINA RUKAVA | 76-80 | 81.5-84 | 81.5-84 | 86.5-89 | 86.5-89 | |||
DONJI DELOVI | ||||||||
STRUK | 26-27 | 26 | 29 | 30 | 32 | |||
MERE STRUKA | 63.5-67 | 68.5-72.5 | 68.5-72.5 | 73.5-77.5 | 79-82.5 | |||
MERE KUKOVA | 81-85 | 86.5-90 | 86.5-90 | 91.5-95.5 | 96.5-100 |
MUŠKARCI ODEĆA (cm)U TABELI SU NAVEDENE MERE TELA, NE ODEĆE | ||||||||
GORNJI DELOVI | LARGE | XLARGE | XXLARGE | |||||
VEL | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
MERE GRUDI | 104-106.5 | 109-111.5 | 114.5-118 | 119.5-123 | 124.5-128.25 | |||
DUŽINA RUKAVA | 91.5-94 | 91.5-94 | 95.5-96.5 | 95.5-96.5 | 96.5-98 | |||
DONJI DELOVI | ||||||||
STRUK | 34 | 36 | 38 | 40 | ||||
MERE STRUKA | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | ||||
MERE KUKOVA | 101.5-105.5 | 106.5-110.5 | 110.5-115.5 | 117-120.5 |
Moram da se pohvalim da su božanstvene moje nove Vans Atwood patike. Mala napomena onima koji žele da ih kupe, ima ih samo u Vans shopu u Beogradu, čisto da znate. Ja sam prešipčila pola grada da ih nađem, jer nisam proverila na sajtu u kojoj radnji je dostupan model. Inače, sve pohvale za sajt Office shoesa, ima baš sve potrebne informacije.
Ja sam svoje stare Vansice zamenila ovim prelepim novim patikicama. Ostavila sam ih na stranu u vasoj radnji u Uscu i dobila sam ih za poklon. Vans je sjajan i uvek u trendu. Imate odlicnu ponudu modela u Office Shoes u Uscu.