Muška Superdry obuća | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||||||||
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
USA | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
JAPAN(Cm) | 25,6 | 26,5 | 27,3 | 28,2 | 29 | 29,9 |
Ženska Superdry obuća | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||||||||
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
JAPAN(Cm) | 22,1 | 23 | 23,8 | 24,7 | 25,5 | 26,4 |
Tabela veličina je informativne prirode.
Office Shoes ne vrši merenje unutrašnjeg gazišta, veličine u CM su prepisane sa proizvođačke specifikacije i postoji mogućnost odstupanja.
Mere se mogu razlikovati unutar brenda i mogu se razlikovati od modela do modela.
Office Shoes ne garantuje za tačnost mera.