| Veličine za mušku obuću | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| USA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| (Cm) | 25,8 | 26,4 | 27 | 27,6 | 28,3 | 28,9 | 29,6 |
| Veličine za žensku obuću | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| (Cm) | 22,8 | 23,4 | 24 | 24,6 | 25,3 | 26 | 26,6 |
Tabela veličina je informativne prirode.
Office Shoes ne vrši merenje unutrašnjeg gazišta, veličine u CM su prepisane sa proizvođačke specifikacije i postoji mogućnost odstupanja.
Mere se mogu razlikovati unutar brenda i mogu se razlikovati od modela do modela.
Office Shoes ne garantuje za tačnost mera.
