Tabela veličina je informativne prirode.  
Office Shoes ne vrši merenje unutrašnjeg gazišta, veličine u CM su prepisane sa proizvođačke specifikacije i postoji mogućnost odstupanja.
Mere se mogu razlikovati unutar brenda i mogu se razlikovati od modela do modela.
Office Shoes ne garantuje za tačnost mera.
| Veličine za mušku obuću | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 
| Cm | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 25.8 | 26.5 | 26.7 | 
| EUROPE | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 
| Cm | 27.1 | 27.8 | 28 | 28.5 | 29.1 | 30 | 
| Veličine za žensku obuću | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 
| Cm | 22.7 | 22.9 | 23.8 | 24 | 24.3 | 25.1 | 
| EUROPE | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 
| Cm | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 26.3 | 26.7 | 27 | 
| Veličine za dečiju obuću | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| Cm | 11.7 | 12.4 | 13 | 13.7 | 14.4 | 15 | 
| EUROPE | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Cm | 15.7 | 16.4 | 17 | 17.7 | 18.4 | 19 | 
| EUROPE | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 
| Cm | 19.7 | 20.4 | 21 | 21.7 | 22.4 | 23 | 
 
             
                     
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
            
 
                        
                         
                                                                                                                                                                                                                             
                        
                        