| Veličine za mušku obuću 40 - 46 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| USA | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| (Cm) | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
| Veličine za žensku obuću | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 34-35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||
| (Cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | ||||
| Veličine za dečiju obuću 19-30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 19-20 | 21 | 22-23 | 24 | 25-26 | 27 | 28-29 | 30 | |
| (Cm) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | |
| Veličine za dečiju obuću 31-39 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 31 | 32 | 33 | 34-35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| (Cm) | 19 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | |
Tabela veličina je informativne prirode.
Office Shoes ne vrši merenje unutrašnjeg gazišta, veličine u CM su prepisane sa proizvođačke specifikacije i postoji mogućnost odstupanja.
Mere se mogu razlikovati unutar brenda i mogu se razlikovati od modela do modela.
Office Shoes ne garantuje za tačnost mera.