Tabela veličina je informativne prirode.
Office Shoes ne vrši merenje unutrašnjeg gazišta, veličine u CM su prepisane sa proizvođačke specifikacije i postoji mogućnost odstupanja.
Mere se mogu razlikovati unutar brenda i mogu se razlikovati od modela do modela.
Office Shoes ne garantuje za tačnost mera.
| Veličine za mušku obuću | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||
| UK | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | |||
| USA | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | |||
| JAPAN(Cm) | 25 | 25,7 | 26,4 | 27 | 27,7 | 28,4 | 29 | 29,7 | |||
| Veličine za žensku obuću | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||
| UK | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | |||
| USA | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |||
| JAPAN(Cm) | 22,4 | 23 | 23,7 | 24,4 | 25 | 25,7 | 26,4 | 27 | |||
