| Veličine za žensku obuću | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 35 | 35.5-36 | 36.5 | 37 | 37.5-38 | 38-38.5 | 39 | 39.5 | 40-40.5 | 40.5-41.5 | 
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 
| (Cm) | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 
| Veličine za mušku obuću | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 41.5 | 42 | 42.5-43 | 43-43.5 | 44 | 44.5 | 45-45.5 | 45.5-46 | 46.5 | 47 | 47.5-48 | 48 | 49 | 50 | 
| UK | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 
| US | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 
| (Cm) | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 
| Veličine za dečiju obuću | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||
| UK | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | |||
| US | 7.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1.5 | 2 | 3 | |||
| (Cm) | 18 | 15.7 | 16.4 | 17.7 | 18.4 | 19 | 19.7 | 20.4 | 21 | 21.7 | ||||
Tabela veličina je informativne prirode.
Office Shoes ne vrši merenje unutrašnjeg gazišta, veličine u CM su prepisane sa proizvođačke specifikacije i postoji mogućnost odstupanja.
Mere se mogu razlikovati unutar brenda i mogu se razlikovati od modela do modela.
Office Shoes ne garantuje za tačnost mera.
 
             
                     
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                